Lịch sử đối đầu, nhận định MU vs Fulham, 23h30 ngày 19/3
Thể thao 19/03/2023 09:18
Lịch sử đối đầu MU vs Fulham
Lịch sử đối đầu MU vs Fulham đang nghiêng về phía CLB thành Manchester khi họ là đội có số trận thắng nhiều hơn Fulham. Tại đấu trường FA Cup, MU vs Fulham đã đối đầu nhau tổng cộng 14 lần và Man United có 8 chiến thắng, Fulham có 2 trận.
Dưới đây là thống kê lịch sử đối đầu MU vs Fulham:
27/03/2012 | Man United | 1 - 0 | Fulham |
25/08/2012 | Man United | 3 - 2 | Fulham |
03/02/2013 | Fulham | 0 - 1 | Man United |
02/11/2013 | Fulham | 1 - 3 | Man United |
09/02/2014 | Man United | 2 - 2 | Fulham |
08/12/2018 | Man United | 4 - 1 | Fulham |
09/02/2019 | Fulham | 0 - 3 | Man United |
21/01/2021 | Fulham | 1 - 2 | Man United |
19/05/2021 | Man United | 1 - 1 | Fulham |
13/11/2022 | Fulham | 1 - 2 | Man United |
Thành tích gần đây của MU và Fulham
game bài đổi thưởng tiền that thống kê thành tích gần đây của Man Utd, thành tích gần đây của Fulham trên mọi đấu trường.
Europa League | |||
17/03/2023 | Real Betis | 0 - 1 | Man United |
Premier League | |||
12/03/2023 | Man United | 0 - 0 | Southampton |
Europa League | |||
10/03/2023 | Man United | 4 - 1 | Real Betis |
Premier League | |||
05/03/2023 | Liverpool | 7 - 0 | Man United |
Cúp FA | |||
02/03/2023 | Man United | 3 - 1 | West Ham |
Carabao Cup | |||
26/02/2023 | Man United | 2 - 0 | Newcastle |
Europa League | |||
24/02/2023 | Man United | 2 - 1 | Barcelona |
Premier League | |||
19/02/2023 | Man United | 3 - 0 | Leicester |
Europa League | |||
17/02/2023 | Barcelona | 2 - 2 | Man United |
Premier League | |||
12/02/2023 | Leeds United | 0 - 2 | Man United |
Premier League | |||
12/03/2023 | Fulham | 0 - 3 | Arsenal |
07/03/2023 | Brentford | 3 - 2 | Fulham |
Cúp FA | |||
01/03/2023 | Fulham | 2 - 0 | Leeds United |
Premier League | |||
25/02/2023 | Fulham | 1 - 1 | Wolves |
18/02/2023 | Brighton | 0 - 1 | Fulham |
11/02/2023 | Fulham | 2 - 0 | Nottingham Forest |
Cúp FA | |||
09/02/2023 | Sunderland | 2 - 3 | Fulham |
Premier League | |||
04/02/2023 | Chelsea | 0 - 0 | Fulham |
Cúp FA | |||
28/01/2023 | Fulham | 1 - 1 | Sunderland |
Premier League | |||
24/01/2023 | Fulham | 0 - 1 | Tottenham |
Nhận định MU vs Fulham
Nhận định MU vs Fulham hôm nay nghiêng về phía Man United khi họ là đội bóng được đánh giá cao hơn và có phong độ tương đối ổn định trong thời gian vừa qua.
Hôm nay, MU sẽ tiếp đón Fulham trên sân nhà trong khuôn khổ tứ kết FA Cup. Trước đó, Quỷ đỏ đã đánh bại West Ham United ở vòng 5, còn Fulham giành thắng lợi trước Leeds United để lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất.
Lịch sử đối đầu, nhận định MU vs Fulham, 23h30 ngày 19/3 |
Nhìn chung, Man Utd được đánh giá cao hơn nhưng Fulham cũng không phải đội bóng dễ chơi.
Thầy trò HLV Marco Silva chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn cho Quỷ đỏ với lối chơi không ngại va chạm và luôn ra sân với tinh thần rất cao.
Theo lịch thi đấu bóng đá, trận đấu giữa MU vs Fulham sẽ diễn ra lúc 23h30 ngày 19/3 trên sân vận động Old Trafford.
Đội hình dự kiến MU vs Fulham
Manchester United: De Gea (GK); Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Fred, Sabitzer; Sancho, Fernandes, Rashford; Weghorst
Fulham: Rodak (GK); Tete, Diop, Ream, Robinson; Palhinha, Reed; Decordova-Reid, Pereira, Solomon; Mitrovic
Dự đoán: 2-1
game bài đổi thưởng tiền that cập nhật thông tin lịch sử đối đầu, nhận định MU vs Fulham, các trận đấu tại Cúp FA, Ngoại hạng Anh, La liga, Bundesliga, Ligue 1, Ligue 2, Cúp C1 - Champions League, C2 - Europa League 2022/23, AFF Cup 2022 phục vụ quý độc giả quan tâm.